|
 |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
| 5 | С дутым налобником и цветной подложкой | 38
|
|
|
 |
|
 |
|
| 6 | Дутая полностью(нащечный и подбородный ремни | 63
|
|
|
 |
|
 |
|
| 7 | Конкурная двойной регулировки |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
| 9 | С дутым налобником без подложки | 38
|
|
|
 |
|
 |
|
| 10 | С дутым налобником и цветной подложкой | 42.5
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
| 12 | Простая без подложки | 22.5
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
| 17 | С цветной подложкой,косичкой | 25
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
| 19 | Выездная русская с шорами | 38
|
|
|
 |
|
 |
|
| 20 | Выездная без шор с украшениями и тиснением | 50
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
| 22 | Наглазники(шоры)пара | 12.5
|
|
|
 |
|
 |
|
| 23 | НАЛОБНЫЕ РЕМНИ К УЗДЕЧКАМ |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
| 25 | С цветной подложком под налобным ремнем | 10
|
|
|
 |
|
 |
|
| 26 | С цветной "косичкой"на налобнике без подложки | 10
|
|
|
 |
|
 |
|
| 27 | С цветной "косичкой"на налобнике и подложкой | 12.5
|
|
|
 |
|
 |
|
| 28 | С цепочкой на налобнике(без подложки) | 10
|
|
|
 |
|
 |
|
| 29 | С цепочкой на налобнике и цветной подложкой | 12.5
|
|
|
 |
|
 |
|
| 30 | С дутой накладкой на налобнике без подложки | 10
|
|
|
 |
|
 |
|
| 31 | С дутой накладкой на налобнике с цветной подложкой | 12.5
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
| 33 | Затылочный ремень без подбороднего | 5
|
|
|
 |
|
 |
|
| 34 | Затылочный ремень с подбородним | 10
|
|
|
 |
|
 |
|
| 35 | Затылочный ремень с подложкой без подбороднего | 10
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
| 38 | Тонкий подгубный ремень(восьмерка)к капсюлю | 3.75
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
| 40 | КАПСЮЛИ(Чешский,Ганноверский) |
|
|
|
 |
|
 |
|
| 41 | Простой без подложки | 12.5
|
|
|
 |
|
 |
|
| 42 | С дутым налобником без подложки | 15
|
|
|
 |
|
 |
|
| 43 | С дутым налобником и подложкой | 17.5
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
| 50 | С дутым налобником без подложки | 80
|
|
|
 |
|
 |
|
| 51 | С дутым налобником и цветной подложкой | 85
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
| 53 | Простое двойной регулировки | 80
|
|
|
 |
|
 |
|
| 54 | С дутым налобником двойной регулировки | 83.7
|
|
|
 |
|
 |
|
| 55 | С дутым налобником и цветной подложкой двойной регулировки | 90
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
| 58 | Ширина 12-14мм без ограничителя | 13
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
| 61 | Ширина 12мм концы дутые | 27.5
|
|
|
 |
|
 |
|
| 62 | Кожаные с нашивками для упора пальцев |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
| 65 | Ширина 16-18мм(черные,белые) | 22.5
|
|
|
 |
|
 |
|
| 66 | С нашивками для упора пальцев | 12.5
|
|
|
 |
|
 |
|
| 67 | Кожаные с резиновой накладкой |
|
|
|
 |
|
 |
|
| 68 | Ширина 16-18мм (черные,белые) | 37.5
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
| 71 | "коса",плетение в три полосы(кожа) |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
| 74 | Гладкий с продольными бороздками | 20
|
|
|
 |
|
 |
|
| 75 | Гладкий с продольными бороздками и нашивками для упора пальцев | 22.5
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
| 77 | Из подпружной ленты | 12.5
|
|
|
 |
|
 |
|
| 78 | Из подпружной ленты с поперечными кожаными нашивками | 15
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
| 81 | Конкурное(круг,квадрат) | 575
|
|
|
 |
|
 |
|
| 82 | Конкурное(мастер-класс) | 575
|
|
|
 |
|
 |
|
| 83 | Троеборное(круг,квадрат) | 600
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
| 88 | Строевое(кавалерийское) в сборе | 250
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
| 90 | Ковбойское в зборе | 750-1000
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
| 94 | Кожаная с прокладкой на резинке,L=90-130см | 50
|
|
|
 |
|
 |
|
| 95 | Кожаная с прокладкой фигурная на резинке,L=90-130см | 62.5
|
|
|
 |
|
 |
|
| 96 | Кожаная двойной регулировки | 67.5
|
|
|
 |
|
 |
|
| 97 | Кожаная саморегулируемая | 50
|
|
|
 |
|
 |
|
| 98 | Кожаная на резинке для пони,L=60-70см | 40
|
|
|
 |
|
 |
|
| 99 | Кожаная выездковая,L=55-70см | 40
|
|
|
 |
|
 |
|
| 100 | Тесьмяная спортивная(пара),L=90-100см | 12.5
|
|
|
 |
|
 |
|
| 101 | Тесьмяная спортивная(пара),L=105-130см | 15
|
|
|
 |
|
 |
|
| 102 | Тесьмяная х/б на резинке,L=90-130см | 30
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
| 104 | Чепрачные одинарные L=150см | 25
|
|
|
 |
|
 |
|
| 105 | Чепрачные двойные L=150см | 30
|
|
|
 |
|
 |
|
| 106 | Сыромятные двойныеL=150см | 25
|
|
|
 |
|
 |
|
| 107 | Комбинированые(чепрак,сыромять)L=150см | 30
|
|
|
 |
|
 |
|
| 108 | Для пони чепрачные одинарные | 20
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
| 110 | Серый войлок стеганый(конкур,выездка) | 25
|
|
|
 |
|
 |
|
| 111 | Белый войлок(конкур,выездка) | 50
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
| 114 | Фигурный конкурный,выездковый | 25
|
|
|
 |
|
 |
|
| 115 | Прямой конкурный,выездковый | 30
|
|
|
 |
|
 |
|
| 116 | Прямой конкурный(утолщение под седлом) | 37.5
|
|
|
 |
|
 |
|
| 117 | Прямой конкурный(толщина 3см) | 42.5
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
| 122 | Чепрачный двойной без подложки | 37.5
|
|
|
 |
|
 |
|
| 123 | Чепрачный двойной с подложкой | 45
|
|
|
 |
|
 |
|
| 124 | Чепрачный двойной дутый | 62.5
|
|
|
 |
|
 |
|
| 125 | Тесьмяный синтетический с карабином | 17.5
|
|
|
 |
|
 |
|
| 126 | Тесьмяный синтетический без карабина | 12.5
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
| 128 | Комбинированый(сыромять+тесьма) | 30
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
| 130 | ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ СНАРЯЖЕНИЕ |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
| 132 | Вставка в стремена(прямые,косые) |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
| 136 | Краги на молнии с подкладкой | 75
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
| 142 | Мартингальные кольца к подперстью | 12.5
|
|
|
 |
|
 |
|
| 143 | Нагрудник без подложки | 27.5
|
|
|
 |
|
 |
|
| 144 | Нагрудник с подложкой | 35
|
|
|
 |
|
 |
|
| 145 | Нагавки передние пластиковые(открытые,закрытые) | 50
|
|
|
 |
|
 |
|
| 146 | Нагавки задние пластиковые(открытые,закрытые) | 30
|
|
|
 |
|
 |
|
| 147 | Нагавки передние кожаные(открытые,закрытые) | 50
|
|
|
 |
|
 |
|
| 148 | Нагавки задние кожаные (открытые,закрытые) | 30
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
| 150 | Ошейник от прикуса | 17.5
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
| 152 | Подперстье с подложкой | 50
|
|
|
 |
|
 |
|
| 153 | Повод скользящий кожаный | 27.5
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
| 155 | Хлыст(конкур,выездка) | 15
|
|
|
 |
|
 |
|
| 156 | Хлыст кожаный(конкур,выездка) | 25
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
| 160 | Чомбур синтетический | 10
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
| 162 | Чомбур кожаный с цепочкой | 30
|
|
|
 |
|
 |
|
| 163 | Тренчики кожаные(пара) | 5
|
|
|
 |
|
 |
|
| 164 | УПРЯЖЬ НАРЯДНО-ВЫЕЗДНАЯ |
|
|
|
 |
|
 |
|
| 165 | Хомутная запряжка одноконная(тесьма обшита хромом) | 450
|
|
|
 |
|
 |
|
| 166 | Хомутная запряжка пароконная(тесьма обшита хромом) | 900
|
|
|
 |
|
 |
|
| 167 | Хомутная запряжка трехконная(тесьма обшита хромом) | 1375
|
|
|
 |
|
 |
|
| 168 | Немецкая(бездуговая) запряжка одноконная(чепрак) | 1500
|
|
|
 |
|
 |
|
| 169 | Немецкая(бездуговая)запряжка пароконная(чепрак) | 3000
|
|
|
 |
|
 |
|
| 170 | Немецкая(бездуговая) запряжка трехконная(чепрак) | 4500
|
|
|
 |
|
 |
|
| 171 | СНАРЯЖЕНИЕ ДЛЯ РЫСАКОВ |
|
|
|
 |
|
 |
|
| 172 | Рысачья запряжка | 375
Упряжъ для драйвинга парная 1130
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
| 176 | Цены указаны в ГРИВНАХ |
|
|
|
 |
|
 |
|
| 177 | Сапоги спортивные(кожаная подкладка,прошивная подошва,голенище с застежкой"молния")размер с 34 по 46 | 1404
|
|
|
 |
|
 |
|
| 178 | Сапоги спортивные(подкладка из натурального меха,прошивная подошва,голенище с застежкой "молния")размер с 34 по 46 | 1538
|
|
|
 |
|
 |
|
| 179 | Сапоги спортивные(кожаная подкладка,подошва крепится деревянными гвоздями,голенище без "молнии" )размер с 34 по 46 | 1404
|
|
|
 |
|
 |
|
| 180 | Сапоги спортивные(подкладка из натурального меха,прошивная подошва,подошва крепится деревянными гвоздями)размер с 34 по 46 | 1538
|
|
|
 |
|
 |
|
| 181 | Ботинки спортивные(подкладка из кожи,подошва прошивная)размер с 34 по 45 | 409
|
|
|
 |
|
 |
|
| 182 | Ботинки спортивные(подкладка из кожи,подошва крепится деревянными гвоздями)размер с 34 по 45 | 352
|
|
|
 |
|
 |
|
| 183 | Ботинки спортивные(подкладка из атурального меха,подошва прошивная)размер с 34 по 45 | 450
|
|
|
 |
|
 |
|
| 184 | Краги с застежкой "молния"размер с 34 по 45 | 304
|
|
|
 |
|
 |
|
| 185 | Краги на пряжках размер с 34 по 45 | 324
|
|
|
 |
|
 |
|
| 186 | Накладка под шпору(1 пара) | 45
|
|
|
 |
|
 |
|
| 187 | СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА ЗБРУЯ |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
| 190 | Гнуздечка сириця ялова с поводом | 80
|
|
|
 |
|
 |
|
| 191 | Гнуздечка с/г с/м +юфть з поводом | 125
|
|
|
 |
|
 |
|
| 192 | Гнуздечка з кедером | 112
|
|
|
 |
|
 |
|
| 193 | Гнуздечка з кедером з поводом | 142
|
|
|
 |
|
 |
|
| 194 | Гнуздечка парадна прикрашена | 180
|
|
|
 |
|
 |
|
| 195 | Недоуздок для лошат-годов. | 63
|
|
|
 |
|
 |
|
| 196 | Недоуздок для лошат-сосунків сириця | 55
|
|
|
 |
|
 |
|
| 197 | Недоуздок стк-25 кольоровий | 70
|
|
|
 |
|
 |
|
| 198 | Недоуздок денниковий сириця+юфть | 68
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
| 200 | Недоуздок с/г 25мм сириця+юфть | 85
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
| 202 | Віжки однокінні х/б | 42
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
| 205 | Віжки однокінні сириця + юфть | 78
|
|
|
 |
|
 |
|
| 206 | Віжки парокінні сириця + юфть | 115
|
|
|
 |
|
 |
|
| 207 | Шлея(наритник)срк-35 | 50
|
|
|
 |
|
 |
|
| 208 | Шлея(наритник)стк-35 | 64
|
|
|
 |
|
 |
|
| 209 | Шлея с/г сириця + юфть | 150
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
| 211 | Сідло для пастуха вдосконалене | 1160
|
|
|
 |
|
 |
|
| 212 | Пітник під сідло | 78-146
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
| 216 | Шорка с/г комбінована шк.+срк | 175
|
|
|
 |
|
 |
|
| 217 | Шорка шкіряна з обтяжкою"H" | 220
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
| 219 | Сідельце горбате металеве | 75
|
|
|
 |
|
 |
|
| 220 | Сідельце пряме кирза | 46
|
|
|
 |
|
 |
|
| 221 | Сідельце пряме шкіра | 78
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
| 223 | Черезсідельник сириця | 24
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|